




详细介绍
| 品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 中型 |
| 控温方式 | 风冷式 | 升温速度 | 3℃/min |
| 降温速率 | 1℃/min | 内尺寸 | 250*400*300 |
低温温控箱适用于电器、电工、电子、光电、通讯、仪器仪表及其它工业产品、零配件及材料在高温高湿交替的环境下使用、生产、贮存、运输时的高低温试验。
低温温控箱的主要参数:
| 型 号 | LQ-GD-80系列 | LQ-GD-100系列 | LQ-GD-200系列 | LQ-GD-500系列 | LQ-GD-800系列 | LQ-GD-1000系列 | |
| 内容积 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
| 内部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
| 性 能 | 系统 | 平衡调温调湿控制系统( BTHC系统) | |||||
| 温度范围 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
| 温度波动度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ± 2 ℃ | ||||||
| 材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑 | |||||
| 内型材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||
| 隔热材料 | 聚胺脂发泡 | ||||||
| 观察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
| 加湿器 | 不锈钢护套式加热器(表面蒸发系统) | ||||||
| 搅拌风机 | 多翼式离心风机 | ||||||
| 马达 | 冷凝器型 | ||||||
| 温度传感器 | PT100 | ||||||
| 脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||
| 控制系 统 | 控制方式 | 彩色触摸式温湿度控制器 | |||||
| 数字设定方式 | 触摸式 | ||||||
| 显示方式 | 测量和设定 LED数字显示 | ||||||
| 操作功能 | 恒定温度操作,程序温度操作 | ||||||
| 程序记 忆容量 | 120组,1200段 | ||||||
| 制冷方式 | 机械式单极压缩机制冷/机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器) | ||||||
| 制冷机 | 法国“泰康”全封闭压缩机组或德国“谷轮”半封闭压缩机组 | ||||||
| 制冷剂 | 环保冷媒R404A+R23 | ||||||
| 冷凝器 | 翅片式换热器 | ||||||

产品咨询
扫码加微信扫码加微信