




相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 半自动 |
| 滑石粉用量 | 2Kg/m3 |
移动式非标砂尘试验箱技术参数如下:
| 1. 箱內温度 | 15~45°C |
| 2. 箱內相对湿度 | 45%~75%RH |
| 3. 网标称线径 | 50um |
| 4. 线间标称间距 | 不大于70um |
| 8. 箱內粉尘用量 | 2Kg/m3 |
| 9. 气流速度 | ≤2m/s |
| 10. 时间 | 0~9999.9h可设定 |
| 11. 传感器 | 测试箱温度传感器:PT100,烤尘温度传感器:PT100 |
| 12. 振动时间 | 1~9999min可调 |
| 13. 试验时间 | 1min~99h59min |
| 14. 时间 | 可分别对涡旋气泵、粉尘振动马达和试验时间进行控制。 |
| 15. 周期 | 连续、周期任意选择时间设定。 |
| 16. 振击时间 | 振动和停止振动时间自动交替进行。 |
| 17. 烤尘系统 | 1.高温型镍铬线,发热迅速 2.PT100温度传感器,PTD+SSR控制,外加温度开关保护 |
| 18.系统 | 1.涡旋式气泵,低噪音、动力强劲 2.过电流保护装置,预防不良工况带来的破坏 |

产品咨询
扫码加微信扫码加微信