




详细介绍
| 品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |
大型砂尘实验设备常用于国家标准的防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的模拟试验。本等级的防尘试验箱是依照IEC60529-2013外壳防护等级(IP代码)与及GB4208-2008 外壳防护等级设计制造,适用于所有产业界的工业产品进行 位特征数字为5和6(IP5X和IP6X)的IP等级防尘测试。
大型砂尘实验设备的技术参数:
| 15~45°C。 | |
| 2. 箱內相对湿度 | 45%~75%RH。 |
| 3. 网标称线径 | 50um。 |
| 4. 线间标称间距 | 不大于70um。 |
| 8. 箱內粉尘用量 | 2Kg/m3。 |
| 9. 气流速度 | ≤2m/s。 |
| 10. 吹尘时间 | 0~9999.9h可设定。 |
| 11. 传感器 | 测试箱温度传感器:PT100,烤尘温度传感器:PT100。 |
| 12. 振动时间 | 1~9999min可调。 |
| 13. 试验时间 | 1min~99h59min。 |
| 14. 吹尘时间 | 可分别对吹尘涡旋气泵、粉尘振动马达和试验时间进行控制。 |
| 15. 吹尘周期 | 连续、周期吹尘任意选择时间设定。 |
| 16. 振击时间 | 振动和停止振动时间自动交替进行。 |
| 17. 烤尘系统 | 1.高温型镍铬线,发热迅速。 2.PT100温度传感器,PTD+SSR控制,外加温度开关保护。 |
| 18.吹尘系统 | 1.涡旋式气泵,低噪音、动力强劲。 2.过电流保护装置,预防不良工况带来的破坏。 |
| 19.真空系统 (IP56机型适用) | 1. 涡旋式真空泵,低噪音、低能耗。 2.微型流量计,直观显示被测物品密封程度。 3.独立的真空压力表和系统压差表,系统压力参数一览无余。 4.压差开关驱动节气电磁阀, 控制系统压力。 5.管道行粉尘过滤器,拆装维护方便,提高真空泵的使用寿命。 6.增设流量控制阀,自由调节系统压力。 |
| ip56沙尘试验箱现型号 | 工作室尺寸(D×W×H,mm) |
| LQ-IP-500 | 800×800×800 |
| LQ-IP-800 | 800×1000×1000 |
| LQ-IP-1000 | 1000×1000×1000 |
| LQ-IP-1500 | 1000×1500×1000 |


产品咨询
扫码加微信扫码加微信